Talia ma a matou 'upega tafailagi!
nybjtp

Deutz Diew Dieven Force Section (Deoutz)

Faʻamatalaga puʻupuʻu:

Deutz Darsel Borlow Force na setiina (Deoutz) o le lalolagi muamua o le lalolagi gaosi oloa O lenei oloa e faʻatuatuaina lelei le faʻatinoga, lelei le lelei, laʻititi tele, malosi malosi, malosi le malosi o le 10 ~ 1760kw e maua ai le sili atu tumau.

Deutz masani faasino i le Deoutz Diesen Brish Engine gaosia e Deoutz kamupani, ma le fefaʻatauaiga igoa Deutz. I le 1864, o le Mr. Otto ma Mr. Gagana na faamautu ai faʻatasi le afi o le lalolagi o le lalolagi o le lalolagi, o le a le muamua o le aso o le au o le anz. O le afi muamua na fausia e Mr. Otto o se afi kesi na susunuina kesi, o lea ua aafia ai Deutz i le 140 tausaga.

O Deoutz e maua ai se lautele tele o afi, mai le 4KW i le 7600kw, aofia ai le ea malulu malulu afi, o afi afi aisa, o le ea o le ea.
GEDELINKIN BOVERATORD seti faʻaaogaina Deutz Drish Engillen e gaosia le Deoutz Darsen Generator seti (Deoutz), o le lelei e faʻamaonia ma le lelei e mautinoa ma le lelei e mautinoa.


Faamatalaga auiliiliga

Oloa Tags

Faamatalaga

Vaega Itula

Galuega Taualoa

Raned oona

Taimi masani / saoasaoa hz / rpm

Tress Engine ituaiga

Vaega Vaega (L × B × H) MM

Ulugalii avega kg

Kva

KW

Gd10gf 12 10 18 50/1500 F2l1011F 1300 × 900 × 1150 415
GD16GF 20 16 28.8 50/1500 F3L1011F 1300 × 900 × 1150 465
Gd18gf 22 18 32.4 50/1500 F3m1011F 1300 × 900 × 1150 465
Gd21gf 26 21 37.8 50/1500 F4L1011F 1300 × 900 × 1150 525
Gd25gf 31 25 45 50/1500 F4M1011F 1300 × 900 × 1150 525
Gd28gf 35 28 50.4 50/1500 F3l912 1500 × 1000 × 1100 635
Gd33gf 42 33 59.4 50/1500 BF4M1011E 1500 × 1000 × 1150 790
GD35GF 44 35 63 50/1500 F4l912 1500 × 1000 × 1100 790
Gd53gf 66 53 95.4 50/1500 F6l912 2070 × 1000 × 1200 970
Gd53gf 66 53 95.4 50/1500 Bf4m1012e 2070 × 1000 × 1280 970
GD62GF 77 62 111.6 50/1500 Bf4m10111 2070 × 1000 × 1280 990
Gd79gf 99 79 142.2 50/1500 Bf4m1013e 2070 × 1000 × 1420 1030
Gd88gf 110 88 158.4 50/1500 Bf6l913 2070 × 1000 × 1280 1040
Gd88gf 110 88 158.4 50/1500 Bf4m1013EC 2070 × 1000 × 1420 1080
GD119GF 149 119 214.2 50/1500 Bf6l913c 2070 × 1000 × 1280 1060
GD119GF 149 119 214.2 50/1500 Bf6m1013e 2070 × 1000 × 1420 1600
GD141GF 176 141 253.8 50/1500 Bf6m1013EC 2070 × 1000 × 1420 1680
Gd202gf 253 202 363.6 50/1500 Bf6m1015 2500 × 1000 × 1420 2290
GD286GF 358 286 514.8 50/1500 Bf6m1015c 2800 × 1200 × 1780 2500
GD343gf 429 343 617.4 50/1500 BF6M1015CP 2800 × 1200 × 1850 2550
GD387GF 484 387 696.6 50/1500 Bf8m1015c 2800 × 1200 × 1850 3000
Gd440gf 550 440 792 50/1500 Bf8m1015cp 3060 × 1400 × 2070 3050
GD554GFF 693 554 997.2 50/1500 TBD616V12G1 3060 × 1400 × 2070 5400
GD594GFF 743 594 1069.2 50/1500 TBD616V12G2 4830 × 1740 × 2070 5500
GD660GF 825 660 1188 50/1500 TBD616V12G3 4830 × 1740 × 2070 5500
GD704GFF 880 704 1267.2 50/1500 TBD616V12G4 4830 × 1740 × 2070 5500
GD748GF 935 748 1346.4 50/1500 TBD616V16G1 4830 × 1740 × 2070 6300
Gd880gf 1100 880 1584 50/1500 TBD616V16G2 5340 × 2240 × 2550 6500
GD1100GF 1375 1100 1980 50/1500 TBD620V12G1 6040 × 2530 × 2650 11000
GD1232GF 1540 1232 2217.6 50/1500 TBD620V12G2 6040 × 2530 × 2650 11000
GD1320GF 1650 1320 2367 50/1500 TBD620112G3 6040 × 2530 × 2650 11000
GD1496GF 1870 1496 2692.8 50/1500 TBD620116G1 7650 × 2960 × 3060 13500
GD1584GF 1980 1584 2851.2 50/1500 TBD620116G2 7650 × 2960 × 3060 13500
GD1760GF 2200 1760 3168 50/1500 TBD620116G3 7650 × 2960 × 3060 14200

Faamatalaga oloa

(1) Faʻapipiʻi e faigofie pei o oe.
O mamafa o faʻavae faʻavae e le manaʻomia le faʻaaogaina o le faʻaititia o ato.
E manaʻomia ona faʻaoʻo atu i luga o se sima sima e mafai ona lagolagoina lona mamafa.

Oloa faamatalaga01

(2) Faatonutonuina faʻamaoniaina o le pamu maualuga-ulo suauu O le faʻatoa e sili atu le saʻo, e faʻamalieina le matagofie o meaʻoi, aveʻeseina ai le malosi o tusi filifilia o tagata faigaluega.

Oloa Faʻamatalaga02

(3). 5mk mafiafia laupapa spray vali luga, maualuga o 20cm.
Maualuga malosi punou i lalo.

oloa faamatalaga03oloa faamatalaga04

(4)

Oloa Faʻamatalaga05

(5) 'apamemea uma o le afi mumu
Manaʻo le malosi, maualuga le puipuia o le apamemea uma o le 'apamemea, paʻu maualalo, malosi
O le galuega o le fale e mautu, o le afi autu umi umi, o le lapoa e tele
Tausiga-saoloto, Aveesea o carbon bushes i le pulumu fufulu
Paʻepaʻe Paʻepaʻe, Tamoe Voltage e matua mautu, o le olaga umi, maualalo leo
Maualuga le tonu, talafeagai mo ni nai mea maualuga-orcionic meafaigaluega ma eletise meafaigaluega faaaoga

(6)

oloa faamatalaga06Oloa faamatalaga07

Oloa-Faʻamatalaga1

TALOSAGA FAʻAPITOA:GENMAL CARP ata tifaga afifiina poʻo le laupapa laupapa pe tusa ma ou manaʻoga.
Tuʻuina atu faʻamatalaga:Lafo i le 10 aso faigaluega pe a uma le totogi
Vaitaimi vaitaimi:1 tausaga pe 1000 itula tamoe i soo se taimi muamua.


  • Talu ai:
  • Le isi:

  • Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou