Talia ma a matou 'upega tafailagi!
nybjtp

Shangchai T3 lisi o le afi afi

Faʻamatalaga puʻupuʻu:

Oloa Tulaga

(1) Faʻaopopo Crankshaft, Chenter Ituaiga Paʻi, Flat Citi o le lapotopoto Rod, Pisson Pistson, agavaʻa ma foliga talafeagai

(2) Faʻavaʻa se vaega o tuʻufaʻatasiga e faʻaopopo le tui o le tui o loʻo aʻafia 1999 Ma o loo i ai le margin;

(3) O le liligiina o le ata o loʻo i totonu, faʻaititia le numera o paipa i fafo atu ma vaega, ma le aotelega o isi avanoa e tolu na faʻamalosia;

(4) J98, J114b Exvoasts Schos Turbocharger fetaui lelei, ma le malosi o le Fuafuaga o le 5000m Parture eria, o le malosi pa'ū e lalo ifo o le 3%;


Faamatalaga auiliiliga

Oloa Tags

Faamatalaga

Ituaiga Gaosiga Afi-Shangchai Aofai o Cylinderers Cylinder
mm
Stroke
mm
Tagi le tau
(L)
Fagu o le suauu fua faatatau
g / kw.h
Autu Solaaga Tryse Type Mana / Wattwatt Saoasaoa fetuunaiga auala
Gd50gf 45 50 4htama4.3-G31 51/56 Pule 4 105 124 4.3 190
Gd55GFF 50 55 4htama4.3-G32 62/68 Pule 4 105 124 4.3 190
Gd70gf 62 70 4htama4.3-G33 78/86 Pule 4 105 124 4.3 190
Gd80gf 80 90 4htama4.3-G34 95/105 Pule 4 105 124 4.3 190
Gd90gf 90 100 4htama4.3-G35 106/117 Pule 4 105 124 4.3 190
GD100GF 100 110 4htama4.3-G36 125/140 Pule 4 105 124 4.3 190
GD120GF 110 120 4htama4.5-G32 125/140 Pule 4 108 124 4.5 192
GD132GF 132 4htata4.5-g31 155 Pule 4 108 124 6.5 192
GD100GF 100 110 6htata6.5-g31 128/141 Pule 6 105 124 6.5 190
GD120GF 110 120 6htata6.5-g32 140/155 Pule 6 105 124 6.5 190
GD132GF 120 132 6htata6.5-g35 155/17 Pule 6 105 124 6.5 190
GD165GF 150 165 6htata6.5-g33 168/185 Pule 6 105 124 6.5 190
Gd180gf 160 180 6htata6.5-g34 186/205 Pule 6 105 124 6.5 190
GD200GF 180 200 6htata7.2-G32 208/228 Pule 6 108 130 7.2
GD220GF 220 6htama7.2-g31 250 Pule 6 108 130 7.2
Gd180gf 160 180 6dtaa8.9-g31 185/204 Pule 6 114 144 8.82 190
GD200GF 180 200 6dtaa8.9-g32 208/228 Pule 6 114 144 8.82 190
GD220GF 200 220 6dtaa8.9-g33 230/253 Pule 6 114 144 8.82 190
Gd250gf 220 250 6dtaa8.9-g34 255/280 Pule 6 114 144 8.82 190
Gd280gf 250 280 6etama11.8-G32 280/308 Pule 6 128 153 11.8 190
GD300GF 4.0 300 6theaA11.8-G33 307/338 Pule 6 128 153 11.8 190
Gd330gf 300 330 6etaa11.8-G31 340/380 Pule 6 128 153 11.8 190
GD350GF 320 350 6etaa12.8-G32 360/400 Pule 6 130 161 12.8 190
GD400GF 360 400 6etaa12.8-G31 401/441 Pule 6 130 161 12.8 190
Gd440gf 400 440 6etama12.8-G310 450/495 Pule 6 130 161 12.8 190
Gd440gf 400 440 12GTA27-G34 459/505 Pule 12 135 155 25.18 192
GD500GF 450 500 12GTA27-G33 505/555 Pule 12 135 155 25.18 192
Gd550gf 500 550 12GTA27-G32 565/610 Pule 12 135 155 25.18 192
GD600GF 550 600 12GTA27-G31 622/684 Pule 12 135 155 25.18 192
Gd440gf 400 440 6ktaa25-G311 460/506 Pule 6 170 185 25.18 195
GD500GF 450 500 6ktaa25-G310 520/572 Pule 6 170 185 25.18 195
Gd550gf 500 550 6ktaa25-g39 572/629 Pule 6 170 185 25.18 195
GD600GF 550 600 6ktaa25-g38 622/684 Pule 6 170 185 25.18 195
Gd440gf 400 440 6ktaa25-g36 460/506 Pule 6 170 185 25.18 195
GD500GF 450 500 6ktaa25-g35 520/572 Pule 6 170 185 25.18 195
Gd550gf 500 550 6ktaa25-G34 572/629 Pule 6 170 185 25.18 195
GD600GF 550 600 6ktaa25-g33 622/684 Pule 6 170 185 25.18 195
GD660GF 600 660 6ktaa25-g32 685/754 Pule 6 170 185 25.18 195
GD710GF 640 710 6ktaa25-g31 728/800 Pule 6 170 185 25.18 195
GD800GF 720 800 6ktaa25-G320 820/902 Pule 6 170 185 25.18 192
Gd880gf 800 880 6ktaa25-G321 880/968 Pule 6 170 185 25.18 192
GD800GF 720 800 6wta35-g32 818/900 Pule 6 185 215 35.1 200
Gd880gf 800 880 6wtata35-g31 889/970 Pule 6 186 215 35.1 200
GD1000GF 900 1000 6wtata35-G310 1018/1120 Pule 6 186 215 35.1 200
GD1100GF 1000 1100 6wtata35-G311 1118/1230 Pule 6 186 215 35.1 200
GD1100GF 1000 1100 12kta58-g37 1160/12280 Pule 12 170 210 57.2 188
GD1200GF 1100 1200 12kta58-g36 1280/1410 Pule 12 170 210 57.2 188
Gd1350gf 1250 1350 12kta58-g35 1420/1560 Pule 12 170 210 57.2 188
GD1500GF 1350 1500 12kta58-g34 1560/1720 Pule 12 170 210 57.2 188
Gd1650gf 1500 1650 12kta58-g33 1720/1890 Pule 12 170 210 57.2 188
GD1800GF 1600 1800 12kta58-g32 1850/2035 Pule 12 170 210 57.2 188
GD2000GF 1800 2000 12kta58-g31 2010/22/201 Pule 12 170 210 57.2 188

Faamatalaga oloa

(1) Faʻapipiʻi e faigofie pei o oe.
O mamafa o faʻavae faʻavae e le manaʻomia le faʻaaogaina o le faʻaititia o ato.
E manaʻomia ona faʻaoʻo atu i luga o se sima sima e mafai ona lagolagoina lona mamafa.

Oloa faamatalaga01

(2) Faatonutonuina faʻamaoniaina o le pamu maualuga-ulo suauu O le faʻatoa e sili atu le saʻo, e faʻamalieina le matagofie o meaʻoi, aveʻeseina ai le malosi o tusi filifilia o tagata faigaluega.

Oloa Faʻamatalaga02

(3). 5mk mafiafia laupapa spray vali luga, maualuga o 20cm.
Maualuga malosi punou i lalo.

oloa faamatalaga03oloa faamatalaga04

(4)

Oloa Faʻamatalaga05

(5) 'apamemea uma o le afi mumu
Manaʻo le malosi, maualuga le puipuia o le apamemea uma o le 'apamemea, paʻu maualalo, malosi
O le galuega o le fale e mautu, o le afi autu umi umi, o le lapoa e tele
Tausiga-saoloto, Aveesea o carbon bushes i le pulumu fufulu
Paʻepaʻe Paʻepaʻe, Tamoe Voltage e matua mautu, o le olaga umi, maualalo leo
Maualuga le tonu, talafeagai mo ni nai mea maualuga-orcionic meafaigaluega ma eletise meafaigaluega faaaoga

(6)

oloa faamatalaga06Oloa faamatalaga07

Oloa-Faʻamatalaga1

Oloa-Faʻamatalaga1

TALOSAGA FAʻAPITOA:GENMAL CARP ata tifaga afifiina poʻo le laupapa laupapa pe tusa ma ou manaʻoga.
Tuʻuina atu faʻamatalaga:Lafo i le 10 aso faigaluega pe a uma le totogi
Vaitaimi vaitaimi:1 tausaga pe 1000 itula tamoe i soo se taimi muamua.


  • Talu ai:
  • Le isi:

  • Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou